特級(jí)高鋁磚以高純度電熔剛玉(Al?O?≥85%)為主料,添加鉻、鋯等氧化物強(qiáng)化,經(jīng)超高溫?zé)Y(jié)制成,耐火度>1800℃,荷重軟化溫度>1700℃,顯氣孔率<15%,常溫耐壓強(qiáng)度>80MPa。其致密顯微結(jié)構(gòu)賦予卓越抗酸性/堿性熔渣侵蝕性及抗熱震性(1100℃水冷>25次),高溫蠕變率低(1600℃下<0.2%)。
主要應(yīng)用于鋼包渣線、RH爐浸漬管、垃圾焚燒爐燃燒室等超高溫(1600-1750℃)強(qiáng)腐蝕環(huán)境,耐受極端熱應(yīng)力與化學(xué)侵蝕,壽命較普通高鋁磚提升50%以上,是冶金、環(huán)保領(lǐng)域高端窯爐的核心長(zhǎng)壽耐火材料。
項(xiàng)目 |
| LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | LZ-75G | LZ-65G | LZ-55G |
---|
ω(Al2O3)/% | ≥ | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 48 | 75 | 65 | 55 |
顯氣孔率/% | ≤ | 21(23) | 24(26) | 24(26) | 24(26) | 22(24) | 22(24) | 19 | 19 | 19 |
常溫耐壓強(qiáng)度/MPa | ≥ | 70(60) | 60(50) | 55(45) | 50(40) | 45(40) | 40(35) | 65 | 60 | 50 |
Xmin | 60(50) | 50(40) | 45(35) | 40(30) | 35(30) | 30(35) | 55 | 50 | 40 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度/ ℃ | ≥ | 1530 | 1520 | 1510 | 1500 | 1450 | 1420 | 1520 | 1500 | 1470 |
加熱永久線變化/ % | Xmin-Xmax | 1500℃X2h | 1500℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1500℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h |
-0.4~0.2 | -0.4~0.2 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.2~0.1 | -0.2~0 | -0.2~0 |
注1:括號(hào)內(nèi)數(shù)值為格子磚和特殊異型磚指標(biāo) |
注2:熱震穩(wěn)定性可根據(jù)用戶需求進(jìn)行檢測(cè) |